Company/Product | Submitter | O/S Type | Memory(MB) | List Price | Test Date | 1 45% | 2 30% | 3 8% | 4 5% | 5 4% | 6 4% | 7 4% | Mean | $ per Composite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAM | Disk | ||||||||||||||
Dell XPS/Pro 200n Number 9 Motion PCI w/ 2MB VRAM![]() | Microsoft | Windows NT | 64 | 2500 | $3,435* | 6/96 | .888 | 1.06 | .0854 | .0795 | .984 | .603 | .186 | 0.64 | $5,376 |
IBM PC360 w/Pentium Pro 150 MHz Intergraph Intense 3D![]() | Intergraph | Windows NT | 32 | 1200 | $5,629* | 7/96 | 1.530 | 2.480 | 0.071 | 0.070 | 2.460 | 0.622 | 0.543 | 1.12 | $5,026 |
IBM PC360 w/Pentium Pro 200MHz Matrox Millenium 4MB (8 bit)![]() | IBM | OS/2 | 64 | 2200 | $6,444* | 06/96 | 0.662 | 0.837 | 0.259 | 0.257 | 0.763 | 0.625 | 0.766 | 0.63 | $10,160 |
IBM PC360 w/Pentium Pro 200MHz Matrox Millenium 4MB (16 bit)![]() | IBM | OS/2 | 64 | 2200 | $6,444* | 06/96 | 0.707 | 0.878 | 0.256 | 0.263 | 0.873 | 0.772 | 0.997 | 0.68 | $9,487 |
IBM PC360 w/Pentium Pro 200MHz Matrox Millenium 4MB (24 bit)![]() | IBM | OS/2 | 64 | 2200 | $6,444* | 06/96 | 0.719 | 0.910 | 0.261 | 0.277 | 0.894 | 0.790 | 1.07 | 0.70 | $9,233 |
Dell Dimension XPS Pro 200n DPI V192![]() | Intel | Windows NT | 64 | 2441 | $7260 | 6/96 | 1.26 | 0.84 | 0.05 | 0.04 | 0.77 | 0.89 | 1.49 | 0.71 | $10,173 |
IBM RISC System/6000 Model 43P 100MHz POWER GXT150P![]() | IBM | Unix | 48 | 1080 | $9,495* | 06/96 | 0.454 | 0.625 | 0.201 | 0.184 | 0.625 | 0.336 | 0.424 | 0.45 | $21,261 |
IBM RISC System/6000 Model 43P 100MHz POWER GXT250P![]() | IBM | Unix | 48 | 1080 | $9,995* | 06/96 | 0.678 | 0.869 | 0.255 | 0.214 | 0.870 | 0.568 | 0.923 | 0.65 | $15,439 |
IBM RISC System/6000 Model 43P 133MHz POWER GXT150P![]() | IBM | Unix | 48 | 1080 | $10,910* | 06/96 | 0.597 | 0.825 | 0.268 | 0.243 | 0.836 | 0.450 | 0.548 | 0.59 | $18,518 |
IBM RISC System/6000 Model 43P 133MHz POWER GXT250P![]() | IBM | Unix | 48 | 1080 | $11,410* | 06/96 | 0.899 | 1.14 | 0.338 | 0.287 | 1.17 | 0.746 | 1.15 | 0.85 | $13,358 |
Intergraph TDZ400 200 MHz GLZ1T![]() | Intergraph | Windows NT | 64 | 2000 | $16,690* | 7/96 | 3.730 | 3.860 | 2.090 | 1.950 | 3.850 | 2.210 | 1.500 | 3.29 | $5,073 |
Intergraph TDZ310 200 MHz RealiZm Z13-T![]() | Intergraph | Windows NT | 64 | 2000 | $16,990* | 7/96 | 2.380 | 3.610 | 1.800 | 2.180 | 3.580 | 1.270 | 1.510 | 2.56 | $6,637 |
IBM RISC System/6000 Model 42T POWER GXT500![]() | IBM | Unix | 48 | 1080 | $18,340* | 06/96 | 1.68 | 1.97 | 0.258 | 0.243 | 1.92 | 1.12 | 1.26 | 1.35 | $13,619 |
Intergraph TDZ410 200 MHz RealiZm Z13-T![]() | Intergraph | Windows NT | 64 | 2000 | $18,590* | 7/96 | 4.020 | 5.720 | 3.010 | 3.470 | 5.650 | 2.340 | 1.510 | 4.13 | $4,501 |
Intergraph TDZ310 200 MHz RealiZm Z13-GT![]() | Intergraph | Windows NT | 64 | 2000 | $21,985* | 7/96 | 4.450 | 5.900 | 3.440 | 3.400 | 5.880 | 2.480 | 2.560 | 4.52 | $4,864 |
SGI Indigo2 200 MHz R4400 Solid IMPACT![]() | SGI | Unix | 32 | 1000 | $22,000* | 7/96 | 4.05 | 6.00 | 0.127 | 0.140 | 6.16 | 2.39 | 2.37 | 2.85 | $7,732 |
Intergraph TDZ410 200 MHz RealiZm Z25-GT![]() | Intergraph | Windows NT | 64 | 4000 | $28,585* | 7/96 | 5.320 | 6.580 | 3.700 | 3.740 | 6.500 | 2.520 | 2.570 | 5.14 | $5,561 |
IBM RISC System/6000 Model 43P 133MHz POWER GXT1000 Model 002![]() | IBM | Unix | 48 | 1080 | $28,760* | 06/96 | 3.86 | 4.78 | 1.17 | 0.895 | 4.50 | 2.00 | 2.02 | 3.32 | $8,661 |
SGI Indigo2 IMPACT 10000 Solid IMPACT![]() | SGI | Unix | 64 | 2000 | $34,000* | 7/96 | 4.11 | 6.52 | 0.279 | 0.265 | 6.71 | 2.92 | 3.08 | 3.30 | $10,302 |
SGI Indigo2 200 MHz R4400 High IMPACT![]() | SGI | Unix | 64 | 2000 | $35,000* | 7/96 | 4.05 | 6.02 | 3.24 | 4.61 | 6.17 | 2.44 | 2.52 | 4.41 | $7,937 |
IBM RISC System/6000 Model 3BT POWER GXT1000 Model 002![]() | IBM | Unix | 64 | 1080 | $40,095* | 06/96 | 3.92 | 4.78 | 1.19 | 0.911 | 4.54 | 1.88 | 1.89 | 3.34 | $12,021 |
SGI Indigo2 250 MHz R4400 Maximum IMPACT![]() | SGI | Unix | 64 | 2000 | $48,000* | 7/96 | 5.08 | 6.68 | 4.64 | 5.11 | 6.68 | 2.46 | 2.48 | 5.23 | $9,184 |
SGI Indigo2 IMPACT 10000 Maximum IMPACT![]() | SGI | Unix | 64 | 2000 | $55,000* | 7/96 | 5.89 | 8.11 | 4.94 | 5.55 | 8.12 | 3.05 | 3.09 | 6.13 | $8,975 |
SGI i-Station R10000 InfiniteReality (1 RM6)![]() | SGI | Unix | 128 | 2000 | $141,100* | 7/96 | 10.6 | 13.4 | 9.42 | 10.2 | 13.4 | 4.24 | 4.24 | 10.55 | $13,378 |
Notes: