Company/Product | Submitter | O/S Type | Memory(MB) | List Price | Test Date | 1 25% | 2 25% | 3 25% | 4 25% | Mean | $ per Composite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAM | Disk | |||||||||||
Dell XPS/Pro 200n Number 9 Motion PCI w/ 2MB VRAM![]() | Microsoft | Windows NT | 64 | 2500 | $3,825* | 7/96 | 0.322 | 0.204 | 0.328 | 0.234 | 0.27 | $14,380 |
Intergraph TDZ310 200 MHz RealiZm Z13![]() | Intergraph | Windows NT | 64 | 2000 | $15,595* | 7/96 | 0.541 | 0.732 | 0.342 | 0.457 | 0.50 | $31,190 |
IBM RISC System/6000 Model 42T POWER GXT500 | IBM | Unix | 64 | 1080 | $19,800* | 04/96 | 0.368 | 0.423 | 0.226 | 0.262 | 0.31 | $63,902 |
Intergraph TDZ310 200 MHz RealiZm Z13-G![]() | Intergraph | Windows NT | 64 | 2000 | $20,590* | 7/96 | 0.668 | 0.881 | 0.420 | 0.546 | 0.61 | $33,754 |
SGI Indigo2 250 MHz R4400 Solid IMPACT | SGI | Unix | 64 | 2000 | $27,000* | 5/95 | 1.09 | 1.25 | 0.601 | 0.693 | 0.87 | $31,108 |
IBM RISC System/6000 Model 43P 133MHz POWER GXT1000 Model 002 | IBM | Unix | 48 | 1080 | $28,760* | 05/96 | 0.611 | 0.736 | 0.297 | 0.393 | 0.48 | $60,086 |
IBM RISC System/6000 Model 3BT POWER GXT1000 Model 002 | IBM | Unix | 64 | 1080 | $40,095* | 05/96 | 0.579 | 0.745 | 0.359 | 0.461 | 0.52 | $77,568 |
SGI Indigo2 IMPACT 10000 High IMPACT | SGI | Unix | 64 | 2000 | $43,000* | 5/96 | 1.22 | 1.37 | 0.681 | 0.764 | 0.97 | $44,529 |
SGI Indigo2 IMPACT 10000 Maximum IMPACT | SGI | Unix | 64 | 2000 | $55,000* | 5/96 | 1.28 | 1.40 | 0.731 | 0.815 | 1.02 | $54,108 |
SGI i-Station R10000 InfiniteReality (1 RM6) | SGI | Unix | 128 | 2000 | $141,100* | 5/96 | 2.29 | 2.67 | 1.31 | 1.50 | 1.86 | $75,788 |
Notes: